Profil Gracza PoCo5506

Informacje o PoCo5506 Ostanio widziany: 17:38 11-03-24

Firma: SobieBiega Transport(Zarząd)
Gotówka: -300€

Cięzarówka: Volvo -Volvo
Przebieg: 32  801km

Przejechane
Łącznie: 32  801km (Tras: 58)
Ten miesiąc: 0km (Tras: 0)
Dziś: 0km (Tras: 0)

Ostatnie 30 tras.
ID Trasa Dystans Srednie Waga
ID Trasa Dystans Srednie Waga
43261 BazyleaCH - Szwajcaria GdańskPL - Polska 1  284 41.98/100km 20.t
43237 HanowerD - Niemcy BazyleaCH - Szwajcaria 0.620 42.1/100km 23.t
43236 BazyleaCH - Szwajcaria HanowerD - Niemcy 0.0 0/100km 0.t
43234 HanowerD - Niemcy BazyleaCH - Szwajcaria 0.60 435/100km 23.t
43230 GdańskPL - Polska HanowerD - Niemcy 0.734 42.37/100km 14.t
43227 BerlinD - Niemcy GdańskPL - Polska 0.549 44.26/100km 5.t
43224 PoznańPL - Polska BerlinD - Niemcy 0.249 44.18/100km 24.t
43209 BerlinD - Niemcy PoznańPL - Polska 0.247 44.94/100km 24.t
43208 PoznańPL - Polska BerlinD - Niemcy 0.283 43.82/100km 24.t
43186 BerlinD - Niemcy PoznańPL - Polska 0.235 44.68/100km 24.t
43185 DresdenD - Niemcy BerlinD - Niemcy 0.220 44.55/100km 24.t
43184 BerlinD - Niemcy DresdenD - Niemcy 0.204 44.61/100km 24.t
43174 PoznańPL - Polska BerlinD - Niemcy 0.259 44.02/100km 24.t
43171 BerlinD - Niemcy PoznańPL - Polska 0.231 44.59/100km 4.t
43170 PoznańPL - Polska BerlinD - Niemcy 0.269 43.49/100km 24.t
43169 WarszawaPL - Polska PoznańPL - Polska 0.269 44.61/100km 24.t
43144 GdańskPL - Polska WarszawaPL - Polska 0.296 44.59/100km 24.t
43142 HelsingborgS - Szwecja GdańskPL - Polska 0.241 45.23/100km 24.t
43141 RostockD - Niemcy HelsingborgS - Szwecja 0.170 44.71/100km 24.t
43140 RostockD - Niemcy RostockD - Niemcy 0.0 0/100km 0.t
43137 RostockD - Niemcy GdańskPL - Polska 0.700 22/100km 0.t
43136 BerlinD - Niemcy RostockD - Niemcy 0.243 44.44/100km 24.t
43135 PoznańPL - Polska BerlinD - Niemcy 0.269 48.33/100km 24.t
43134 ŁódźPL - Polska PoznańPL - Polska 0.194 49.48/100km 10.t
43133 GdańskPL - Polska ŁódźPL - Polska 0.0 0/100km 0.t
43131 IłżaPL - Polska GdańskPL - Polska 0.10 20/100km 0.t
43130 RzeszówPL - Polska IłżaPL - Polska 0.164 49.39/100km 18.t
43129 PrzemyślPL - Polska RzeszówPL - Polska 0.88 50/100km 11.t
43128 ŁódźPL - Polska PrzemyślPL - Polska 0.486 49.38/100km 11.t
43127 GrudziądzPL - Polska ŁódźPL - Polska 0.435 18.39/100km 24.t
Historia Gracza
19:51 17-08-23 -> Utworzenie profilu
TOP50 Gry