Toplista Firma od założenia Od powstania

-->
<--
Dystans przejechany Dystans wyznaczony Firma Kierowców Baza Trasy Zlecenia Tonaż Średnia
Dystans przejechany Dystans wyznaczony Firma Kierowców Baza Trasy Zlecenia Tonaż Średnia
1 10  000  000 10  000  000 tsty 1 1 0 20T 0L/100km
2 7  573  807 7  604  552 NewTrans 20 Bielsko-Biała 6  253 5 97  325T 35.34L/100km
3 6  318  504 6  122  052 GTW Logistic 16 Mediolan 4  381 156 62  713T 36L/100km
4 2  851  916 2  706  228 --- 2 Poznań 2  321 18 26  224T 33.52L/100km
5 2  727  329 2  676  667 Emoyeni Realna 19 Poznań 2  479 9 38  254T 31.32L/100km
6 1  290  909 1  293  998 Kasperek Transport 4 Białystok 914 12 13  762T 32.06L/100km
7 1  069  777 1  056  312 Wimax 20 Malbork 1  179 8 18  584T 39.94L/100km
8 1  049  945 978  906 Raptor Trans 1 746 0 12  422T 31.45L/100km
9 954  491 956  299 Flying Pigs 6 Berlin 1  000 35 15  204T 32.19L/100km
10 919  018 889  050 • Horizon • 8 Poznań 542 8 6  680T 33.83L/100km
11 666  578 726  834 Universal Transport VTC 2 Praga 405 10 5  791T 29.37L/100km
12 450  885 457  650 M PIETRZYK TRANSPORT&SPEDYCJA 9 Gorzów Wlkp. 353 0 4  538T 32.73L/100km
13 379  887 378  140 RODER 3 Uelzen 328 0 4  172T 33.18L/100km
14 337  285 834  263 MadeX 2 Bydgoszcz 16 0 343T 2.46L/100km
15 319  344 276  737 FaziSpeed 1 Bydgoszcz 155 0 2  557T 17.54L/100km
16 314  022 326  663 A&D Logistic 7 AD Logistic 196 0 2  781T 36.71L/100km
17 307  266 316  163 International Cargo Transport 3 Poznań 220 0 3  725T 40.42L/100km
18 304  134 332  087 KM_LOGISTICS 1 Wrocław 277 4 4  651T 37.18L/100km
19 302  000 302  100 PatrizotRANS 1 4 0 71T 0.55L/100km
20 273  994 253  072 Kada Transport 3 Bielawa 198 1 2  922T 35.61L/100km
21 262  929 262  068 MTD Spedition 5 Łódź 227 2 2  450T 33.68L/100km
22 254  166 253  662 U.T PITER 0 Szczecin 380 0 5  401T 31.54L/100km
23 226  357 226  086 Frosty Trans 1 Kraków 164 0 3  135T 36.43L/100km
24 219  656 218  271 PROBE 1 Kraków 214 0 3  072T 39.02L/100km
25 207  192 205  370 S-Works Inc. 0 Wrocław 67 0 1  254T 33.41L/100km
26 205  447 203  128 Dragon Poland Transport 3 Gliwice 167 0 2  928T 31.89L/100km
27 199  942 192  552 MK-Logistic 1 159 0 2  081T 33.4L/100km
28 195  274 199  367 1 0 Gdańsk 128 0 2  245T 32.13L/100km
29 173  242 179  133 sładkiewicz kamil 0 Olsztyn 128 0 2  085T 55.07L/100km
30 156  635 158  168 LineX 6 Bydgoszcz 120 0 1  952T 28.62L/100km
31 144  247 145  048 [PL] M&M Logistics 0 Kielce 181 0 2  560T 32.95L/100km
32 141  227 128  563 MKtrans 14 149 0 2  355T 36.72L/100km
33 135  985 132  676 SPEDTRANS 1 Łódź 66 0 1  068T 31.72L/100km
34 132  653 135  009 M_ZANIUK transport 13 Koszalin 165 0 2  692T 39.83L/100km
35 129  455 144  245 Marco_Trans 1 65 0 1  394T 32.52L/100km
36 123  848 121  732 Inter-Trans 6 Łódź 106 0 1  508T 31.82L/100km
37 120  450 126  620 Gdańsk Logistic 3 Gdańsk 109 0 1  737T 31.01L/100km
38 115  980 113  087 Mercon Trans Transport & Spedition 5 Gdańsk 149 0 2  165T 35.56L/100km
39 114  360 122  263 GUMISIE 0 Lublin 62 0 1  015T 31.99L/100km
40 100  493 102  891 Avi Logistic 1 Nowy Tomyśl 126 0 1  799T 37.29L/100km
41 97  831 98  757 GLPZ-Poland 0 Poznań 75 0 1  269T 37.72L/100km
42 94  447 97  684 ZANIUK TRANSPORT KOSZALIN 10 Koszalin 118 0 1  859T 39.54L/100km
43 93  778 87  232 Alanik 1 86 0 1  459T 34.27L/100km
44 81  845 81  399 MagMat Logistic 3 Gdańsk 62 0 967T 33.27L/100km
45 76  096 73  825 TOM-POL 10 Łagów 88 0 1  187T 32.56L/100km
46 69  586 70  707 Polskie Centrum Logistyczne 5 Poznań 85 0 1  242T 44.96L/100km
47 68  698 77  105 SS Speed 5 Koszalin 100 1 1  750T 38.67L/100km
48 64  959 67  826 WSB LOGISTICS 3 Katowice 55 0 843T 43.71L/100km
49 61  645 63  351 Tommax Spedition 2 Gdańsk 86 4 1  497T 30.15L/100km
50 58  050 54  303 MAXLINE 4 Rzeszów 57 0 969T 38.29L/100km
51 58  030 54  937 HLX Logistic 2 Katowice 133 0 2  235T 41.34L/100km
52 57  080 54  811 jazda bez celu 0 66 0 748T 31.42L/100km
53 54  121 62  430 Kamil1998s 0 Olsztyn 62 0 1  055T 31.97L/100km
54 51  312 54  261 Fiszperial 1 Poznań 60 0 946T 31.46L/100km
55 44  250 45  080 Szybka Paczka 1 Świnoujście 55 0 944T 34.85L/100km
56 43  830 38  844 Px2 1 Katowice 49 3 444T 28.91L/100km
57 40  951 38  779 Aqua-Trans 1 Szczecin 39 0 558T 39.16L/100km
58 40  904 42  330 Ostry Transport 1 Świnoujście 50 0 998T 36.14L/100km
59 40  409 39  531 Pol-Dam TSL 0 39 0 510T 37.38L/100km
60 39  625 42  057 Kris Transport 1 Łódź 38 0 593T 33.79L/100km
61 38  755 42  381 Wolno Drogo Kiepsko TRANS 2 Wrocław 32 0 984T 37.48L/100km
62 36  301 35  331 TWA Logistics 1 Wrocław 45 2 715T 27.22L/100km
63 35  120 34  503 Grupa handlowa 1 Wrocław 22 0 364T 33.21L/100km
64 33  719 31  794 MK-TRANSPORTT 8 58 0 754T 35.75L/100km
65 33  658 34  347 Ritter Trans 0 26 0 409T 36.35L/100km
66 33  473 33  737 BudMar 8 Rzeszów 42 0 443T 37.82L/100km
67 30  921 31  138 Myjko transport 1 56 0 961T 39.94L/100km
68 30  651 20  239 3CARGO 3 11 0 308T 13.02L/100km
69 30  168 29  700 ExPolTrans 8 Katowice 22 0 367T 58.56L/100km
70 29  606 25  934 KRZYCHU 0 Gdańsk 29 0 453T 34.42L/100km
71 27  994 28  223 TMP Logistic 2 Łódź 44 1 597T 39.45L/100km
72 27  334 26  499 VS INTRA S.A 3 Zgorzelec 27 0 611T 39.22L/100km
73 26  147 55  697 PKS Polska 1 5 0 435T 93.85L/100km
74 25  108 23  058 Usługi Transportowo - Spedycyjne Dawid Nowak 0 Poznań 46 0 431T 43.11L/100km
75 24  314 24  616 S.G TRANSPORT 2 Poznań 38 0 781T 45.29L/100km
76 24  191 22  445 K&M Cargo 1 ełk 20 0 334T 40.14L/100km
77 21  673 18  731 YBK TEAM POLAND 1 Katowice 40 0 339T 47.86L/100km
78 21  554 22  257 Kusztelak-Transport 6 ełk 16 0 109T 42.34L/100km
79 21  191 21  188 Speed-Exprees 5 Wrocław 15 0 293T 42.06L/100km
80 21  138 21  083 The Best Conection 1 19 0 287T 25.53L/100km
81 20  601 19  398 Jotmex 0 24 0 442T 33.5L/100km
82 20  094 19  870 K&S TRANSPORT 1 Poznań 24 0 362T 34.43L/100km
83 19  936 19  868 ekoorent 0 Świnoujście 37 0 485T 31.86L/100km
84 19  405 17  723 MK Trans 0 Łódź 11 0 299T 30.42L/100km
85 18  575 17  947 ICT-Luka 1 Lublin 19 0 297T 46.88L/100km
86 18  355 18  755 LOG EUROPE 3 Łódź 10 0 141T 35.76L/100km
87 17  216 17  942 AMM SPEDITION 3 Katowice 15 0 220T 33.45L/100km
88 17  031 15  714 Demon Transport 1 Amsterdam 24 0 346T 25.04L/100km
89 16  818 14  714 EAST-TRANS 2 Lublin 7 0 119T 32.3L/100km
90 16  400 16  328 ClimaX Poland 1 Poznań 22 1 411T 46.6L/100km
91 16  008 15  825 Elita-Trans 4 Katowice 19 0 466T 42.72L/100km
92 15  674 19  393 LOGISTICS-TRANS 2 Lódź 9 0 80T 48.75L/100km
93 15  088 16  111 KK-Transport 0 Olsztyn 30 0 242T 21.87L/100km
94 14  764 14  852 MITrans - Transport Chłodniczy 1 12 0 104T 40.2L/100km
95 14  712 14  509 A-Trans LPP 3 Siedlce 13 0 507T 33.8L/100km
96 13  714 12  879 TranDzi 1 8 0 124T 40.44L/100km
97 13  498 15  338 PK TRANSPORT 3 Szczecin 23 0 404T 35.74L/100km
98 13  419 13  325 CargoTransport 0 Katowice 14 0 140T 26.68L/100km
99 13  309 14  584 MaszkowskiTransport 3 12 0 219T 31.84L/100km
100 13  135 12  561 LIMITEX - Logistic 2 Wrocław 11 0 176T 50.82L/100km
101 12  739 12  494 Rafał Olejniczak Logistik 2 Poznań 23 0 433T 36.6L/100km
102 12  510 10  215 K.Pirch transport 4 Gdańsk 24 0 295T 58.61L/100km
103 12  320 12  769 SobieBiega Transport 1 Gdańsk 35 0 548T 39.68L/100km
104 12  085 13  023 PMK Logistics 5 Kraków 12 0 156T 23.49L/100km
105 12  021 11  672 Igras Transport 1 Szczecin 25 0 231T 23.28L/100km
106 12  018 11  368 Mobilki 2 18 0 260T 29.33L/100km
107 11  811 11  538 AUTO KASS 1 Białystok 17 0 262T 36.87L/100km
108 11  799 9  350 Virtualna Spedycja Polskich Juniorów_ 2 Katowice 13 0 172T 32.05L/100km
109 11  262 11  175 CTJ Logistic&Transport 1 Olsztyn 11 0 162T 32.1L/100km
110 10  033 10  507 sładek1998s 0 Olsztyn 8 0 111T 69.17L/100km
111 8  736 8  281 *TRANSSPED-POLSKA* 2 7 0 165T 51.41L/100km
112 8  634 8  419 sfdsf 1 fsdf 8 0 141T 31.45L/100km
113 8  525 8  188 Pal-Trans Palkowski Przedsiebiorstro Uslugowo-Handlowe 0 Olsztyn 11 0 147T 31.3L/100km
114 8  500 8  500 Euro Las 1 5 0 99T 22L/100km
115 8  422 8  453 KAM-TRANS 1 Popowo 10 0 235T 36.86L/100km
116 8  378 8  360 Stalmex Transport i Spedycja 0 Szczecin 9 0 147T 6.41L/100km
117 8  377 8  377 HUBI-TRANS 1 5 0 32T 28.15L/100km
118 7  807 7  259 Banach Transport 2 11 0 166T 36.29L/100km
119 7  782 7  749 U.T. Masuria Express 1 Olsztyn 6 0 119T 52.92L/100km
120 6  956 8  223 STE.R.TRANSPORT 6 Koszalin 4 0 78T 43.24L/100km
121 6  783 6  776 Majcher 1 11 0 508T 27.6L/100km
122 6  731 6  731 StalmexSTiS 3 6 0 0T 22L/100km
123 6  705 7  731 Wiśniewski Transport 3 Mrągowo 10 0 170T 43.27L/100km
124 6  018 5  733 ExPolTrans_PL 5 Warszawa 12 0 257T 32.52L/100km
125 5  932 5  834 Express Trucking 3 Kraków 4 0 35T 40.27L/100km
126 5  903 5  767 GRIFFIN TRANSPORT 1 Poznań 18 0 370T 64.44L/100km
127 5  534 4  020 Fusion Transport 2 1 0 25T 41.04L/100km
128 5  416 5  398 Demon Trans 1 Łódź 4 0 71T 32.79L/100km
129 5  279 4  015 Earth_M TRANS LOGISTIC 3 7 0 82T 48.53L/100km
130 5  158 5  128 MLogistics 3 Szczecin 12 0 476T 36.7L/100km
131 4  863 2  053 Wix Trans Intercontinental 2 6 0 9T 10.51L/100km
132 4  861 4  887 RAPTOR-Transport&Spedycja 0 Katowice 2 0 37T 32.07L/100km
133 4  593 5  064 Dawid Nowak Transport i Spedycja 0 Poznań 10 0 137T 32.09L/100km
134 4  416 4  633 NA-TI TRANSPORT 2 4 0 67T 40.33L/100km
135 4  350 4  189 BAT-POL 1 8 0 78T 40.97L/100km
136 4  265 4  265 Pumba TRANS 2 Wrocław 7 0 42T 27.48L/100km
137 4  010 3  507 Grzybek ESPL 1 4 0 0T 40.7L/100km
138 3  906 3  906 KIKI CARGO POLSKA 1 1 0 0T 21.99L/100km
139 3  673 3  661 FROST-EXPRESS 2 2 0 37T 37.68L/100km
140 3  604 3  471 MIRUŚ TRANSPORT 2 19 0 147T 25.67L/100km
141 3  577 5  001 STT Logistic 2 Wrocław 8 0 186T 37.96L/100km
142 3  512 3  512 DALTRANS 2 Kościan 2 0 18T 25.46L/100km
143 3  413 3  322 Patrizoツ 1 3 0 82T 39.58L/100km
144 3  270 3  250 AMS Transport - Spedycja 1 10 0 116T 34.71L/100km
145 3  232 3  194 Yyyy 1 3 0 63T 26.3L/100km
146 3  161 2  908 NGU-Logistic 1 Warszawa 2 0 2T 32.05L/100km
147 3  100 3  131 Test122 2 1 0 99T 39.77L/100km
148 3  086 3  086 Clinton 1 Wrocław 3 0 42T 21.97L/100km
149 2  949 2  939 MJM TRANSPORT 2 3 0 51T 47L/100km
150 2  865 2  516 Orona 1 4 0 64T 54.94L/100km
151 2  758 2  952 Daytime Speed 4 3 0 14T 23.28L/100km
152 2  620 2  623 ExPolTrans_Polska 0 Warszawa 4 0 25T 23.59L/100km
153 2  490 2  790 Trans.Cargo.eu 1 6 0 46T 21.81L/100km
154 2  391 2  360 Firma Gruzika 1 Olsztyn 3 0 62T 37.89L/100km
155 2  212 2  194 Kaczor-Transport 1 Hannower 3 0 37T 33.86L/100km
156 2  187 2  179 BezpiecznaPaczka Transport & Logistyka 0 Wrocław 7 0 174T 50.11L/100km
157 2  055 1  899 MBK Transport & Logistics 2 Kielce 3 0 69T 36.79L/100km
158 2  011 1  966 BezpiecznaPaczka Transport&Logistyka 1 Warszawa 2 0 16T 36.6L/100km
159 1  957 2  075 Panel Logistics 3 Ełk 3 0 18T 13.08L/100km
160 1  892 1  850 Kaźmierczak Logistic 1 Wrocław 3 0 45T 37.16L/100km
161 1  891 1  787 SKYLINE VS 3 Kraków 3 0 60T 28.34L/100km
162 1  793 1  755 slajkus 1 3 0 62T 15.78L/100km
163 1  681 1  527 AUTO-KASS 0 6 0 111T 48.66L/100km
164 1  623 1  623 Mirek Transport 1 Sochaczew 1 0 0T 22L/100km
165 1  620 1  620 wsblogistics 1 2 0 0T 22.04L/100km
166 1  558 1  502 TRANS-MAR 1 Rzeszów 3 0 64T 23.68L/100km
167 1  522 1  463 Stal-Trans. 0 4 0 35T 38.7L/100km
168 1  500 1  500 KretosPL Trucking 1 1 0 50T 4.53L/100km
169 1  500 0 Blukix transport 1 1 0 99T 333.33L/100km
170 1  500 0 T-LOGISTICS 1 1 0 0T 16.93L/100km
171 1  469 1  441 Tandem Trans Transport 1 2 0 31T 46.09L/100km
172 1  428 1  430 Hitor - Virtual Spedition 3 Poznań 1 0 14T 52.73L/100km
173 1  380 1  366 Krisu Transport 1 2 0 198T 41.16L/100km
174 1  300 11  100 GLS 2 3 0 99T 34L/100km
175 1  278 1  278 Kacpro-pol 1 Wrocław 4 0 112T 21.99L/100km
176 1  276 1  272 Shadow Trans-Logistic 0 2 0 21T 32.13L/100km
177 1  235 1  424 dandy-Trans 1 3 0 43T 35.95L/100km
178 1  227 1  227 EXPOL 0 2 0 22T 41.73L/100km
179 1  200 1  446 Koniecki-Transport 1 Iława 2 0 36T 22.33L/100km
180 1  159 1  093 SolvenS | TRANSPORT - SPEDYCJA 2 Poznań 3 0 37T 28.99L/100km
181 1  156 1  109 Brown Monster 1 4 0 236T 32.09L/100km
182 1  153 1  145 Midel Transport 1 8 0 163T 47.18L/100km
183 1  083 1  083 GABTRANS 4 Świnoujście 3 0 2T 23.92L/100km
184 1  058 1  054 StachTrans-Logistics 1 4 0 65T 31.95L/100km
185 1  011 914 Lemon Spedition 6 4 0 44T 32.05L/100km
186 1  004 1  004 Express Of Europ 1 1 0 0T 22.01L/100km
187 964 826 MM LOGISTIC 0 Międzyrzec Podlaski 1 0 25T 38.49L/100km
188 947 944 Drózd-Pol 2 2 0 48T 42.45L/100km
189 903 901 KMtransporte 2 Bonn 2 0 48T 32.12L/100km
190 893 891 Pal-Trans Palkowski 0 Olsztyn 2 0 33T 33.37L/100km
191 888 871 ANmex 0 Piła 2 0 32T 37.61L/100km
192 882 1  001 P-Trans 2 Poznań 1 0 22T 32.43L/100km
194 850 850 Grabex 1 1 0 12T 31.65L/100km
195 783 780 TransCom 1 Szczecin 1 0 5T 26.82L/100km
196 771 771 Okocim Jazda 0 1 0 15T 38L/100km
197 768 768 KICAJ TRANS 1 1 0 19T 49.48L/100km
198 735 735 MTD KRAKÓW 0 1 0 0T 22.04L/100km
199 695 692 PL PMI-Logistic 2 Poznań 1 0 5T 32.23L/100km
200 680 680 FrostPOL 1 1 0 0T 22.06L/100km
201 657 574 JR Trans 1 Poznań 1 0 6T 31.2L/100km
202 617 615 Stal-Trans 0 Nowy Sącz 6 0 30T 45.06L/100km
203 608 1  494 STER-TOB 2 2 0 99T 64.8L/100km
204 560 560 Elmex-trasport 1 1 0 0T 21.96L/100km
205 552 552 Stalmex Transport I Spedycja STIS 1 1 0 18T 3.44L/100km
206 537 535 BORDAR 1 1 0 14T 37.99L/100km
207 535 535 SEMTRANS 1 1 0 0T 22.06L/100km
208 528 528 MTT Logistic VS 1 Piotrków Tryb. 1 0 0T 21.97L/100km
209 518 555 Logwin-Transport 1 Warszawa 2 0 23T 52.9L/100km
210 500 333 RICT - Real International Cargo Transport 3 3 0 17T 36L/100km
211 497 497 SKYLINE 0 Katowice 3 0 11T 35.61L/100km
212 460 393 WB 1 Katowice 2 0 34T 52.61L/100km
213 426 425 K&O Global Transport sp. z o.o. 2 2 0 22T 45.77L/100km
214 420 416 WIMAL Internationale Transporte 2 1 0 9T 47.62L/100km
215 413 412 FLOWER SPEDITION 1 Poznań 2 0 24T 38.26L/100km
216 390 382 FKWl TRANSPORT 1 1 0 24T 32.05L/100km
217 380 380 Jaca-Trans 1 6 0 99T 16.32L/100km
218 375 371 Trans Groch 1 Wrocław 1 0 18T 33.87L/100km
219 349 349 Garbolinski Group 1 1 0 99T 17.19L/100km
220 335 335 MD-Transport 1 Poznań 1 0 14T 44.78L/100km
221 317 315 DJSzkatula 1 Kraków 4 0 30T 41.32L/100km
222 293 293 DarTrans 1 1 0 16T 68.26L/100km
223 264 263 AnimTrans 1 2 0 12T 41.29L/100km
224 260 258 AnRa Transport Company 1 Poznań 2 0 5T 31.92L/100km
225 250 250 ADR-POl 1 1 0 0T 22L/100km
226 249 248 Jako 0 1 0 45T 31.73L/100km
227 234 231 Shadow Legictic 0 2 0 21T 32.48L/100km
228 226 226 A.D.A.R 0 1 0 0T 22.12L/100km
229 208 200 ital cargo 0 1 0 9T 22.6L/100km
230 200 200 Fire Truckers 1 1 0 0T 22L/100km
231 165 164 Kamil 0 1 0 21T 32.12L/100km
232 160 160 UwU2137 1 2 0 0T 21.88L/100km
233 153 145 Bojar Logistic 4 3 0 18T 52.94L/100km
234 149 147 BINEKTrans 1 C:\\\\\\\\Users\\\\\\\\biniu\\\\\\\\Documents\\\\\\\\Euro Truck Simulator 2 1 0 23T 32.21L/100km
235 133 131 PolStar Group 2 7 0 3T 31.58L/100km
236 132 130 KBR-Transport 2 Warszawa 3 0 38T 37.12L/100km
237 123 123 Trans-Bud Ostrołęka 1 1 0 13T 28.46L/100km
238 105 105 Promat vs 3 Gorzów Wlkp. 1 0 24T 39.05L/100km
239 101 100 Mario Trans 1 Rzeszów 2 0 0T 22.77L/100km
240 99 99 Gruszka Trans 2 Katowice 1 0 23T 32.32L/100km
241 93 91 Europa Trans 1 Łódź 1 0 3T 34.41L/100km
242 34 34 MT-Trans.sp.z.oo 1 3 0 20T 67.65L/100km
243 24 24 AdboomTrans 1 2 0 0T 20.83L/100km
244 21 21 pamo transport i spedycja 1 1 0 0T 23.81L/100km
TOP50 Gry