Toplista Firma od założenia Od powstania

-->
<--
Dystans przejechany Dystans wyznaczony Firma Kierowców Baza Trasy Zlecenia Tonaż Średnia
Dystans przejechany Dystans wyznaczony Firma Kierowców Baza Trasy Zlecenia Tonaż Średnia
1 7  473  974 7  505  223 NewTrans 22 Bielsko-Biała 6  173 4 96  081T 35.36L/100km
2 2  628  205 2  488  966 PMI Logistic 8 Poznań 2  068 11 23  011T 33.45L/100km
3 1  863  457 1  829  797 Emoyeni Realna 20 Poznań 1  727 1 26  762T 31.53L/100km
4 1  423  847 1  855  522 Trans Global International 8 Białystok 1  141 0 17  022T 39.35L/100km
5 1  086  507 1  068  327 GTW Logistic 11 Mediolan 742 37 9  146T 35.75L/100km
6 1  049  945 978  906 Raptor Trans 4 746 0 12  422T 31.45L/100km
7 796  502 791  344 Kasperek Transport 6 Białystok 567 7 7  699T 31.28L/100km
8 594  495 585  295 Kazimierczak Transport 9 Wałcz Szczecin 648 0 14  275T 43.17L/100km
9 516  321 567  538 Ride or Die 2 Praha 333 4 4  583T 29.38L/100km
10 450  885 457  650 M PIETRZYK TRANSPORT&SPEDYCJA 11 Gorzów Wlkp. 353 0 4  538T 32.73L/100km
11 396  391 397  096 Flying Pigs 5 Berlin 375 0 5  183T 32.78L/100km
12 379  887 378  140 RODER 3 Uelzen 328 0 4  172T 33.18L/100km
13 339  910 331  623 Wimax 13 Malbork 407 5 5  649T 42.36L/100km
14 314  022 326  663 A&D Logistic 7 AD Logistic 196 0 2  781T 36.71L/100km
15 307  266 316  163 International Cargo Transport 3 Poznań 220 0 3  725T 40.42L/100km
16 246  740 245  905 MTD Spedition 7 Łódź 221 2 2  353T 32.81L/100km
17 226  357 226  086 Frosty Trans 1 Kraków 164 0 3  135T 36.43L/100km
18 205  447 203  128 Dragon Poland Transport 3 Gliwice 167 0 2  928T 31.89L/100km
19 199  942 192  552 MK-Logistic 2 159 0 2  081T 33.4L/100km
20 174  769 178  275 Haniszewski 2 Gdańsk 108 0 1  935T 31.98L/100km
21 147  534 146  760 PROBE 1 Kraków 142 0 1  984T 36.35L/100km
22 147  272 148  794 LineX 7 Bydgoszcz 112 0 1  892T 28.56L/100km
23 141  227 128  563 MKtrans 16 149 0 2  355T 36.72L/100km
24 132  653 135  009 M_ZANIUK transport 15 Koszalin 165 0 2  692T 39.83L/100km
25 123  848 121  732 Inter-Trans 6 Łódź 106 0 1  508T 31.82L/100km
26 120  450 126  620 Gdańsk Logistic 3 Gdańsk 109 0 1  737T 31.01L/100km
27 114  360 122  263 GUMISIE 0 Lublin 62 0 1  015T 31.99L/100km
28 104  139 100  148 • Horizon • 6 Poznań 55 2 631T 34.57L/100km
29 100  493 102  891 Avi Logistic 1 Nowy Tomyśl 126 0 1  799T 37.29L/100km
30 93  778 87  232 Alanik 1 86 0 1  459T 34.27L/100km
31 90  722 91  728 GLPZ-Poland 2 Poznań 71 0 1  176T 37.26L/100km
32 83  024 82  370 S-Works Inc. 1 Wrocław 23 0 421T 32.9L/100km
33 76  096 73  825 TOM-POL 10 Łagów 88 0 1  187T 32.56L/100km
34 70  696 68  507 Mercon Trans Transport & Spedition 3 Gdańsk 72 0 995T 34.73L/100km
35 69  586 70  707 Polskie Centrum Logistyczne 5 Poznań 85 0 1  242T 44.96L/100km
36 68  555 563  242 MadeX 1 Poznań 11 0 244T 9.81L/100km
37 64  959 67  826 WSB LOGISTICS 3 Katowice 55 0 843T 43.71L/100km
38 59  974 61  776 Tommax Spedition 2 Gdańsk 81 4 1  445T 30.13L/100km
39 58  050 54  303 MAXLINE 4 Rzeszów 57 0 969T 38.29L/100km
40 54  121 62  430 Kamil1998s 0 Olsztyn 62 0 1  055T 31.97L/100km
41 50  797 47  640 HLX Logistic 2 Katowice 119 0 2  100T 41.32L/100km
42 49  919 50  223 SPEDTRANS 1 Łódź 24 0 387T 31.78L/100km
43 44  250 45  080 Szybka Paczka 1 Świnoujście 55 0 944T 34.85L/100km
44 43  830 38  844 Px2 1 Katowice 49 3 444T 28.91L/100km
45 40  951 38  779 Aqua-Trans 2 Szczecin 39 0 558T 39.16L/100km
46 40  904 42  330 Ostry Transport 1 Świnoujście 50 0 998T 36.14L/100km
47 39  017 36  404 Kada Transport 2 Bielawa 23 0 327T 35.3L/100km
48 38  755 42  381 Wolno Drogo Kiepsko TRANS 2 Wrocław 32 0 984T 37.48L/100km
49 37  914 40  399 Kris Transport 1 Łódź 34 0 447T 33.95L/100km
50 33  719 31  794 MK-TRANSPORTT 9 58 0 754T 35.75L/100km
51 33  658 34  347 Ritter Trans 1 26 0 409T 36.35L/100km
52 33  473 33  737 BudMar 9 Rzeszów 42 0 443T 37.82L/100km
53 30  168 29  700 ExPolTrans 9 Katowice 22 0 367T 58.56L/100km
54 29  395 28  156 jazda bez celu 1 43 0 540T 29.47L/100km
55 28  508 24  836 KRZYCHU 1 Gdańsk 27 0 453T 34.9L/100km
56 28  037 27  958 transport drogowy test 1 18 0 341T 41.13L/100km
57 27  994 28  223 TMP Logistic 3 Łódź 44 1 597T 39.45L/100km
58 26  147 55  697 PKS Polska 1 5 0 435T 93.85L/100km
59 24  314 24  616 S.G TRANSPORT 2 Poznań 38 0 781T 45.29L/100km
60 24  191 22  445 K&M Cargo 2 ełk 20 0 334T 40.14L/100km
61 21  554 22  257 Kusztelak-Transport 6 ełk 16 0 109T 42.34L/100km
62 21  191 21  188 Speed-Exprees 5 Wrocław 15 0 293T 42.06L/100km
63 21  138 21  083 The Best Conection 1 19 0 287T 25.53L/100km
64 20  601 19  398 Jotmex 0 24 0 442T 33.5L/100km
65 20  094 19  870 K&S TRANSPORT 1 Poznań 24 0 362T 34.43L/100km
66 19  936 19  868 ekoorent 0 Świnoujście 37 0 485T 31.86L/100km
67 17  216 17  942 AMM SPEDITION 3 Katowice 15 0 220T 33.45L/100km
68 16  818 14  714 EAST-TRANS 2 Lublin 7 0 119T 32.3L/100km
69 16  008 15  825 Elita-Trans 4 Katowice 19 0 466T 42.72L/100km
70 15  674 19  393 LOGISTICS-TRANS 2 Lódź 9 0 80T 48.75L/100km
71 15  088 16  111 KK-Transport 1 Olsztyn 30 0 242T 21.87L/100km
72 14  764 14  852 MITrans - Transport Chłodniczy 1 12 0 104T 40.2L/100km
73 13  498 15  338 PK TRANSPORT 3 Szczecin 23 0 404T 35.74L/100km
74 13  419 13  325 CargoTransport 0 Katowice 14 0 140T 26.68L/100km
75 13  135 12  561 LIMITEX - Logistic 2 Wrocław 11 0 176T 50.82L/100km
76 12  739 12  494 Rafał Olejniczak Logistik 2 Poznań 23 0 433T 36.6L/100km
77 12  085 13  023 PMK Logistics 5 Kraków 12 0 156T 23.49L/100km
78 12  021 11  672 Igras Transport 1 Szczecin 25 0 231T 23.28L/100km
79 12  018 11  368 Mobilki 2 18 0 260T 29.33L/100km
80 11  799 9  350 Virtualna Spedycja Polskich Juniorów_ 2 Katowice 13 0 172T 32.05L/100km
81 8  736 8  281 *TRANSSPED-POLSKA* 2 7 0 165T 51.41L/100km
82 8  500 8  500 Euro Las 1 5 0 99T 22L/100km
83 8  422 8  453 KAM-TRANS 1 Popowo 10 0 235T 36.86L/100km
84 8  377 8  377 HUBI-TRANS 1 5 0 32T 28.15L/100km
85 6  956 8  223 STE.R.TRANSPORT 6 Koszalin 3 0 78T 43.24L/100km
86 6  783 6  776 Majcher 1 11 0 508T 27.6L/100km
87 6  705 7  731 Wiśniewski Transport 3 Mrągowo 10 0 170T 43.27L/100km
88 6  018 5  733 ExPolTrans_PL 5 Warszawa 12 0 257T 32.52L/100km
89 5  903 5  767 GRIFFIN TRANSPORT 1 Poznań 18 0 370T 64.44L/100km
90 5  416 5  398 Demon Trans 1 Łódź 4 0 71T 32.79L/100km
91 5  279 4  015 Earth_M TRANS LOGISTIC 3 7 0 82T 48.53L/100km
92 5  158 5  128 MLogistics 3 Szczecin 12 0 476T 36.7L/100km
93 4  861 4  887 RAPTOR-Transport&Spedycja 0 Katowice 2 0 37T 32.07L/100km
94 4  662 16  426 Transsped2 1 Budapeszt 5 0 22T 41.42L/100km
95 4  593 5  064 Dawid Nowak Transport i Spedycja 0 Poznań 10 0 137T 32.09L/100km
96 4  350 4  189 BAT-POL 1 8 0 78T 40.97L/100km
97 4  094 3  820 YBK TEAM POLAND 1 Katowice 18 0 99T 40.25L/100km
98 4  010 3  507 Grzybek ESPL 1 4 0 0T 40.7L/100km
99 3  673 3  661 FROST-EXPRESS 2 2 0 37T 37.68L/100km
100 3  604 3  471 MIRUŚ TRANSPORT 2 19 0 147T 25.67L/100km
101 3  577 5  001 STT Logistic 2 Wrocław 8 0 186T 37.96L/100km
102 3  413 3  322 Patrizoツ 1 3 0 82T 39.58L/100km
103 3  270 3  250 AMS Transport - Spedycja 1 10 0 116T 34.71L/100km
104 3  161 2  908 NGU-Logistic 1 Warszawa 2 0 2T 32.05L/100km
105 3  100 3  131 Test122 2 1 0 99T 39.77L/100km
106 2  949 2  939 MJM TRANSPORT 2 3 0 51T 47L/100km
107 2  758 2  952 Daytime Speed 4 3 0 14T 23.28L/100km
108 2  620 2  623 ExPolTrans_Polska 0 Warszawa 4 0 25T 23.59L/100km
109 2  391 2  360 Firma Gruzika 1 Olsztyn 3 0 62T 37.89L/100km
110 2  212 2  194 Kaczor-Transport 1 Hannower 3 0 37T 33.86L/100km
111 2  187 2  179 BezpiecznaPaczka Transport & Logistyka 0 Wrocław 7 0 174T 50.11L/100km
112 2  173 2  484 Brk Logistic 1 6 0 124T 43.17L/100km
113 2  055 1  899 MBK Transport & Logistics 2 Kielce 3 0 69T 36.79L/100km
114 2  011 1  966 BezpiecznaPaczka Transport&Logistyka 1 Warszawa 2 0 16T 36.6L/100km
115 1  957 2  075 Panel Logistics 3 Ełk 3 0 18T 13.08L/100km
116 1  892 1  850 Kaźmierczak Logistic 1 3 0 45T 37.16L/100km
117 1  725 1  533 PoCoTrans 1 3 0 15T 28.35L/100km
118 1  623 1  623 Mirek Transport 1 Sochaczew 1 0 0T 22L/100km
119 1  558 1  502 TRANS-MAR 1 Rzeszów 3 0 64T 23.68L/100km
120 1  522 1  463 Stal-Trans. 0 4 0 35T 38.7L/100km
121 1  500 1  500 KretosPL Trucking 1 1 0 50T 4.53L/100km
122 1  500 0 Blukix transport 1 1 0 99T 333.33L/100km
123 1  469 1  441 Tandem Trans Transport 1 2 0 31T 46.09L/100km
124 1  440 1  440 sss 1 3 0 14T 39.38L/100km
125 1  428 1  430 Hitor - Virtual Spedition 3 Poznań 1 0 14T 52.73L/100km
126 1  380 1  366 Krisu Transport 1 2 0 198T 41.16L/100km
127 1  278 1  278 Kacpro-pol 1 Wrocław 4 0 112T 21.99L/100km
128 1  276 1  272 Shadow Trans-Logistic 1 2 0 21T 32.13L/100km
129 1  235 1  424 dandy-Trans 1 4 0 43T 35.95L/100km
130 1  159 1  093 SolvenS | TRANSPORT - SPEDYCJA 2 Poznań 3 0 37T 28.99L/100km
131 1  058 1  054 StachTrans-Logistics 1 4 0 65T 31.95L/100km
132 1  011 914 Lemon Spedition 6 4 0 44T 32.05L/100km
133 964 826 MM LOGISTIC 0 Międzyrzec Podlaski 1 0 25T 38.49L/100km
134 947 944 Drózd-Pol 2 2 0 48T 42.45L/100km
135 903 901 KMtransporte 2 Bonn 2 0 48T 32.12L/100km
137 851 850 Trans Polonia Group 2 Wrocław 7 0 36T 43.71L/100km
138 850 850 Grabex 1 1 0 12T 31.65L/100km
139 783 780 TransCom 1 Szczecin 1 0 5T 26.82L/100km
140 771 771 Okocim Jazda 1 1 0 15T 38L/100km
141 617 615 Stal-Trans 0 Nowy Sącz 6 0 30T 45.06L/100km
142 552 552 Stalmex Transport I Spedycja STIS 1 1 0 18T 3.44L/100km
143 537 535 BORDAR 1 1 0 14T 37.99L/100km
144 518 555 Logwin-Transport 1 Warszawa 2 0 23T 52.9L/100km
145 420 416 WIMAL Internationale Transporte 2 1 0 9T 47.62L/100km
146 390 382 FKWl TRANSPORT 1 1 0 24T 32.05L/100km
147 375 371 Trans Groch 1 Wrocław 1 0 18T 33.87L/100km
148 349 349 Garbolinski Group 1 1 0 99T 17.19L/100km
149 335 335 MD-Transport 1 Poznań 1 0 14T 44.78L/100km
150 294 293 DJSzkatula 1 Kraków 2 0 8T 40.14L/100km
151 286 284 Banach Transport 4 2 0 39T 35.66L/100km
152 260 258 AnRa Transport Company 1 Poznań 2 0 5T 31.92L/100km
153 249 248 Jako 0 1 0 45T 31.73L/100km
154 234 231 Shadow Legictic 0 2 0 21T 32.48L/100km
155 208 200 ital cargo 0 1 0 9T 22.6L/100km
156 165 164 Kamil 0 1 0 21T 32.12L/100km
157 149 142 Bojar Logistic 2 2 0 18T 40.94L/100km
158 149 147 BINEKTrans 1 C:\\\\\\\\Users\\\\\\\\biniu\\\\\\\\Documents\\\\\\\\Euro Truck Simulator 2 1 0 23T 32.21L/100km
159 137 136 Skyline Logistics 1 3 0 15T 40.88L/100km
160 133 131 PolStar Group 2 7 0 3T 31.58L/100km
161 123 123 Trans-Bud Ostrołęka 1 1 0 13T 28.46L/100km
162 105 105 Potek vs 3 GNIEZNO 1 0 24T 39.05L/100km
163 101 100 Mario Trans 1 Rzeszów 2 0 0T 22.77L/100km
164 99 99 Gruszka Trans 2 Katowice 1 0 23T 32.32L/100km
165 93 91 Europa Trans 1 Łódź 1 0 3T 34.41L/100km