Profil Gracza mateusz_DzikiPL

Informacje o mateusz_DzikiPL Ostanio widziany: 20:36 24-09-23

Firma: Kada Transport(Kierowca)
Gotówka: 5  692€

Cięzarówka: Scania -Scania
Przebieg: 51  837km

Przejechane
Łącznie: 207  956km (Tras: 97)
Ten miesiąc: 22  617km (Tras: 8)
Dziś: 0km (Tras: 0)

Ostatnie 30 tras.
ID Trasa Dystans Srednie Waga
ID Trasa Dystans Srednie Waga
33994 SalamankaE - Hiszpania ReyðarfjörðurIS - Islandia 4  123 37.93/100km 11.t
33993 SewillaE - Hiszpania SalamankaE - Hiszpania 1  536 34.96/100km 21.t
33659 WrocławPL - Polska SewillaE - Hiszpania 3  617 35.86/100km 12.t
33658 SanokPL - Polska WrocławPL - Polska 0.486 22.02/100km 0.t
33104 ChemnitzD - Niemcy SanokPL - Polska 0.664 37.35/100km 21.t
33103 WrocławPL - Polska ChemnitzD - Niemcy 0.405 48.64/100km 24.t
33102 SanokPL - Polska WrocławPL - Polska 0.480 22.08/100km 0.t
33100 SalamankaE - Hiszpania SanokPL - Polska 0.480 22.08/100km 0.t
32012 IstanbułTR - Turcja SalamankaE - Hiszpania 5  086 29.34/100km 9.t
31831 LizbonaP - Portugalia IstanbułTR - Turcja 1  971 33.84/100km 21.t
31830 BadajozE - Hiszpania LizbonaP - Portugalia 0.454 22.03/100km 0.t
31828 WyborgRU - Rosja BadajozE - Hiszpania 5  215 31.62/100km 23.t
31827 LuxemburgL - Luksemburg WyborgRU - Rosja 2  405 22/100km 0.t
31474 OstrawaCZ - Czechy LuxemburgL - Luksemburg 1  245 36.22/100km 19.t
31473 KatowicePL - Polska OstrawaCZ - Czechy 0.102 21.57/100km 0.t
31472 BadajozE - Hiszpania KatowicePL - Polska 0.726 22.59/100km 11.t
30944 StambułTR - Turcja BadajozE - Hiszpania 2  306 30.05/100km 6.t
30943 SofiaBG - Bułgaria StambułTR - Turcja 0.537 36.87/100km 21.t
30942 DusseldorfD - Niemcy SofiaBG - Bułgaria 2  223 37.74/100km 18.t
30619 WinsenD - Niemcy FaroP - Portugalia 3  148 35.58/100km 21.t
30617 HamburgD - Niemcy WinsenD - Niemcy 0.87 21.84/100km 0.t
30616 SztokholmS - Szwecja HamburgD - Niemcy 0.862 34.22/100km 23.t
29912 PortoP - Portugalia SztokholmS - Szwecja 0.530 37.74/100km 40.t
29799 El EjidoE - Hiszpania PortoP - Portugalia 1  075 29.67/100km 13.t
29797 TallinnEST - Estonia El EjidoE - Hiszpania 0.447 40.27/100km 25.t
29473 RennesF - Francja TallinnEST - Estonia 4  859 35.3/100km 22.t
29470 SassariI - Włochy RennesF - Francja 1  523 38.67/100km 25.t
29469 BariI - Włochy SassariI - Włochy 0.875 37.37/100km 20.t
29373 StavangerN - Norwegia BariI - Włochy 3  962 31.68/100km 26.t
29345 AalborgDK - Dania StavangerN - Norwegia 1  419 31.15/100km 17.t
Historia Gracza
23:47 02-09-23 -> Opuściłeś firme
14:54 17-08-23 -> Opuściłeś firme
14:15 13-08-23 -> Opuściłeś firme
16:52 12-08-23 -> Opuściłeś firme
- - - RESET - - - -
Reset konta 13:13 10-07-23
- - - - - - - - - - - -
19:35 06-07-23 -> Opuściłeś firme
13:48 26-06-23 -> Został przyjęty do firmy (Trucksped)
21:54 25-06-23 -> Opuściłeś firme
19:20 01-06-23 -> Został przyjęty do firmy (Trucksped)
15:31 12-05-23 -> Opuściłeś firme
19:37 09-05-23 -> Został zwolniony z firmy
18:24 09-05-23 -> Został zwolniony z firmy
18:24 09-05-23 -> Został przyjęty do firmy (MK-Logistic)
18:03 09-05-23 -> Został zwolniony z firmy
18:03 09-05-23 -> Opuściłeś firme
18:56 16-04-23 -> Został przyjęty do firmy (M PIETRZYK TRANSPORT&SPEDYCJA)
12:39 14-04-23 -> Opuściłeś firme
9:57 11-04-23 -> Opuściłeś firme
19:59 02-04-23 -> Został przyjęty do firmy (M PIETRZYK TRANSPORT&SPEDYCJA)
10:37 05-03-23 -> Opuściłeś firme
22:02 25-02-23 -> Został przyjęty do firmy (RODER)
21:56 25-02-23 -> Został zwolniony z firmy
21:33 25-02-23 -> Został przyjęty do firmy (NewTrans)
20:01 22-02-23 -> Został zwolniony z firmy
17:53 19-02-23 -> Został przyjęty do firmy (Cargo Trans & Logistic)
21:24 12-02-23 -> Utworzenie profilu