Profil Gracza Kamil.Golasiński

Informacje o Kamil.Golasiński Ostanio widziany: 22:26 24-09-23

Firma: NewTrans(Zarząd)
Gotówka: 21  710€

Cięzarówka: Mercedes -Mercedes
Przebieg: 322  094km

Przejechane
Łącznie: 362  421km (Tras: 312)
Ten miesiąc: 17  182km (Tras: 20)
Dziś: 1  562km (Tras: 3)

Ostatnie 30 tras.
ID Trasa Dystans Srednie Waga
ID Trasa Dystans Srednie Waga
34490 Bielsko-BiałaPL - Polska PoznańPL - Polska 0.436 36.01/100km 17.t
34450 KrólewiecRU - Rosja Bielsko-BiałaPL - Polska 0.598 40.8/100km 7.t
34446 SzczecinPL - Polska KrólewiecRU - Rosja 0.528 41.29/100km 15.t
34352 BerlinD - Niemcy SzczecinPL - Polska 0.195 22.05/100km 0.t
34346 MonachiumD - Niemcy BerlinD - Niemcy 0.540 35.74/100km 22.t
34333 GranvilleF - Francja MonachiumD - Niemcy 1  308 36.09/100km 24.t
33884 GenewaCH - Szwajcaria GranvilleF - Francja 0.876 40.41/100km 20.t
33610 Bielsko-BiałaPL - Polska GenewaCH - Szwajcaria 1  315 34.83/100km 17.t
33204 RzeszówPL - Polska Bielsko-BiałaPL - Polska 0.301 42.52/100km 12.t
33173 KonstancaRO - Rumunia RzeszówPL - Polska 1  313 43.64/100km 20.t
33131 ZadarHR - Chorwacja KonstancaRO - Rumunia 1  507 41.07/100km 20.t
32954 KoperSLO - Słowenia ZadarHR - Chorwacja 0.431 46.64/100km 17.t
32895 SanokPL - Polska KoperSLO - Słowenia 1  111 34.2/100km 17.t
32328 ValmeiraLV - Łotwa SanokPL - Polska 1  247 36.57/100km 12.t
32178 ValgaEST - Estonia ValmeiraLV - Łotwa 0.108 22.22/100km 0.t
32173 ŚwinoujściePL - Polska ValgaEST - Estonia 1  197 44.53/100km 19.t
32116 InnsbruckA - Austria ŚwinoujściePL - Polska 0.937 33.08/100km 17.t
32048 RostockD - Niemcy InnsbruckA - Austria 0.890 30/100km 15.t
32038 EłkPL - Polska RostockD - Niemcy 0.920 28.04/100km 4.t
32023 Bielsko-BiałaPL - Polska EłkPL - Polska 0.613 38.83/100km 22.t
31816 WałczPL - Polska Bielsko-BiałaPL - Polska 0.513 40.55/100km 19.t
31811 HalleD - Niemcy WałczPL - Polska 0.601 34.11/100km 12.t
31753 MagdeburgD - Niemcy HalleD - Niemcy 0.89 22.47/100km 0.t
31752 HolstebroDK - Dania MagdeburgD - Niemcy 0.635 30.24/100km 11.t
31744 BerlinD - Niemcy HolstebroDK - Dania 0.690 29.28/100km 22.t
31740 BonnD - Niemcy BerlinD - Niemcy 0.571 32.57/100km 25.t
31672 LiegeB - Belgia BonnD - Niemcy 0.105 21.9/100km 0.t
31671 SalzburgA - Austria LiegeB - Belgia 0.759 36.76/100km 22.t
31667 Bielsko-BiałaPL - Polska SalzburgA - Austria 0.617 31.12/100km 19.t
31651 OberhausenD - Niemcy Bielsko-BiałaPL - Polska 1  121 28.55/100km 5.t
Historia Gracza
- - - PATRON - - - -
Patron do 05-08-23
- - - - - - - - - - - -