Profil Gracza Don_Papaja

Informacje o Don_Papaja Ostanio widziany: 16:04 21-09-23

Firma: Emoyeni Realna(Kierowca)
Gotówka: 12  645€

Cięzarówka: Daf -Daf
Przebieg: 28  901km

Przejechane
Łącznie: 108  783km (Tras: 135)
Ten miesiąc: 10  770km (Tras: 11)
Dziś: 0km (Tras: 0)

Ostatnie 30 tras.
ID Trasa Dystans Srednie Waga
ID Trasa Dystans Srednie Waga
34034 AntwerpiaB - Belgia PoznańPL - Polska 1  031 31.04/100km 3.t
33998 TurynI - Włochy AntwerpiaB - Belgia 1  000 38.5/100km 15.t
33946 SantanderE - Hiszpania TurynI - Włochy 1  227 49.39/100km 23.t
33906 Le MansF - Francja SantanderE - Hiszpania 0.948 39.35/100km 20.t
33755 VeronaI - Włochy Le MansF - Francja 1  227 42.62/100km 18.t
33425 KrakówPL - Polska VeronaI - Włochy 1  076 34.01/100km 9.t
33386 MożejkiLT - Litwa KrakówPL - Polska 0.944 43.22/100km 14.t
33377 PlockPL - Polska MożejkiLT - Litwa 0.630 50/100km 17.t
33371 OsnabruckD - Niemcy PlockPL - Polska 0.907 37.27/100km 16.t
33283 VaxjoS - Szwecja OsnabruckD - Niemcy 0.836 32.3/100km 5.t
33129 PoznańPL - Polska VaxjoS - Szwecja 0.944 38.77/100km 19.t
27797 NorymbergaD - Niemcy PoznańPL - Polska 0.628 41.24/100km 23.t
27794 OrleanF - Francja NorymbergaD - Niemcy 0.937 43.33/100km 17.t
27781 LeonE - Hiszpania OrleanF - Francja 1  120 37.14/100km 15.t
27762 NiceaF - Francja LeonE - Hiszpania 1  325 41.43/100km 17.t
27744 Bańska BystyrzycaSK - Słowacja NiceaF - Francja 1  452 37.88/100km 13.t
27571 BoloniaI - Włochy Banska BystricaSK - Słowacja 1  037 34.23/100km 5.t
27558 WiedeńA - Austria BoloniaI - Włochy 0.711 31.65/100km 5.t
27551 LublinPL - Polska WiedeńA - Austria 0.748 41.84/100km 20.t
27543 MożejkiLT - Litwa LublinPL - Polska 0.771 40.34/100km 9.t
27529 PłockPL - Polska MożejkiLT - Litwa 0.617 47.49/100km 18.t
27514 PoznańPL - Polska PłockPL - Polska 0.360 39.72/100km 14.t
26781 WiedeńA - Austria PoznańPL - Polska 0.540 35.93/100km 9.t
26780 WenecjaI - Włochy WiedeńA - Austria 0.562 36.48/100km 22.t
26618 MontpellierF - Francja WenecjaI - Włochy 0.939 32.16/100km 7.t
26617 WalencjaE - Hiszpania MontpellierF - Francja 0.771 37.74/100km 17.t
26572 BajonnaF - Francja WalencjaE - Hiszpania 0.712 33.85/100km 4.t
26565 Le MansF - Francja BajonnaF - Francja 0.751 39.28/100km 20.t
26546 BonnD - Niemcy Le MansF - Francja 0.740 38.38/100km 12.t
26493 GrazA - Austria BonnD - Niemcy 0.814 86.24/100km 23.t
Historia Gracza
12:49 12-07-23 -> Opuściłeś firme