Profil Gracza Master90

Informacje o Master90 Ostanio widziany: 16:36 24-09-23

Firma: Tommax Spedition(Zarząd)
Gotówka: 33  404€

Cięzarówka: Man -Man
Przebieg: 27  867km

Przejechane
Łącznie: 28  507km (Tras: 41)
Ten miesiąc: 15  347km (Tras: 24)
Dziś: 1  915km (Tras: 6)

Ostatnie 30 tras.
ID Trasa Dystans Srednie Waga
ID Trasa Dystans Srednie Waga
34434 GdyniaPL - Polska NaantaliFI - Finlandia 0.267 31.84/100km 23.t
34419 GdańskPL - Polska GdyniaPL - Polska 0.30 33.33/100km 0.t
34418 GrudziądzPL - Polska GdańskPL - Polska 0.167 31.74/100km 9.t
34415 WindawaLV - Łotwa GrudziądzPL - Polska 0.501 36.33/100km 12.t
34409 HelsinkiFI - Finlandia WindawaLV - Łotwa 0.656 33.23/100km 23.t
34401 NaantaliFI - Finlandia HelsinkiFI - Finlandia 0.294 31.63/100km 19.t
34207 GdyniaPL - Polska NaantaliFI - Finlandia 1  387 34.32/100km 23.t
33702 ElblągPL - Polska GdyniaPL - Polska 0.130 23.08/100km 0.t
33696 BydgoszczPL - Polska ElblągPL - Polska 0.196 32.14/100km 25.t
33687 KoszalinPL - Polska BydgoszczPL - Polska 0.149 26.85/100km 7.t
33499 SzawleLT - Litwa KoszalinPL - Polska 0.704 36.51/100km 20.t
33490 NaantaliFI - Finlandia SzawleLT - Litwa 0.709 32.3/100km 18.t
33470 GdyniaPL - Polska NaantaliFI - Finlandia 1  385 30.97/100km 23.t
33468 PaldiskiEST - Estonia GdyniaPL - Polska 0.400 26.25/100km 5.t
33028 NaantaliFI - Finlandia PaldiskiEST - Estonia 0.297 30.64/100km 14.t
33008 GdyniaPL - Polska NaantaliFI - Finlandia 1  333 30.01/100km 22.t
32820 WarszawaPL - Polska SopotPL - Polska 0.324 34.88/100km 23.t
32518 NaantaliFI - Finlandia WarszawaPL - Polska 1  939 25.48/100km 7.t
32405 GdyniaPL - Polska NaantaliFI - Finlandia 1  972 33.87/100km 22.t
32146 PlockPL - Polska GdańskPL - Polska 0.252 32.94/100km 20.t
32145 GrudziądzPL - Polska PlockPL - Polska 0.208 35.58/100km 22.t
32136 NowogardPL - Polska GrudziądzPL - Polska 0.344 28.78/100km 11.t
31905 WerlteD - Niemcy NowogardPL - Polska 0.685 25.4/100km 20.t
31903 OlsztynPL - Polska WerlteD - Niemcy 1  018 25.05/100km 21.t
31644 WarszawaPL - Polska OlsztynPL - Polska 0.226 29.65/100km 15.t
31544 O BarcoE - Hiszpania WarszawaPL - Polska 2  797 23.7/100km 12.t
31342 HanowerD - Niemcy O BarcoE - Hiszpania 2  246 35.17/100km 21.t
30991 SoltauD - Niemcy HanowerD - Niemcy 0.102 49.02/100km 15.t
30962 O BarcoE - Hiszpania SoltauD - Niemcy 2  103 38.33/100km 22.t
30575 HanowerD - Niemcy O BarcoE - Hiszpania 1  939 37.13/100km 21.t
Historia Gracza
- - - RESET - - - -
Reset konta 23:04 15-08-23
- - - - - - - - - - - -