Profil Gracza RafałB

Informacje o RafałB Ostanio widziany: 20:03 19-09-23

Firma: Gdańsk Logistic(Zarząd)
Gotówka: 6  873€

Cięzarówka: Daf -Daf
Przebieg: 396  771km

Przejechane
Łącznie: 390  965km (Tras: 278)
Ten miesiąc: 16  907km (Tras: 10)
Dziś: 0km (Tras: 0)

Ostatnie 30 tras.
ID Trasa Dystans Srednie Waga
ID Trasa Dystans Srednie Waga
33930 AkkaIL - Izrael AkranesIS - Islandia 3  525 33.5/100km 17.t
33928 AkabaHKJ - Jordania AkkaIL - Izrael 0.445 36.18/100km 18.t
33927 AjaccioF - Francja AkabaHKJ - Jordania 1  304 31.98/100km 19.t
33924 AfulaIL - Izrael AjaccioF - Francja 1  017 32.06/100km 20.t
33922 AberystwythGB - Wielka Brytania AfulaIL - Izrael 3  341 31.31/100km 19.t
33921 AberdeenGB - Wielka Brytania AberystwythGB - Wielka Brytania 1  053 27.92/100km 3.t
33919 AarhusDK - Dania AberdeenGB - Wielka Brytania 0.920 31.52/100km 17.t
33917 AalborgDK - Dania AarhusDK - Dania 0.148 24.32/100km 4.t
33916 A CorunaE - Hiszpania AalborgDK - Dania 2  866 30.01/100km 19.t
33915 AlgecirasE - Hiszpania A CorunaE - Hiszpania 1  166 22.04/100km 0.t
32968 StambułTR - Turcja AlgecirasE - Hiszpania 2  288 29.94/100km 17.t
26952 SegedynH - Węgry StambułTR - Turcja 1  123 33.84/100km 27.t
18344 Newcastle-upon-TyneGB - Wielka Brytania SegedynH - Węgry 2  319 32.08/100km 21.t
17845 GdańskPL - Polska Newcastle-upon-TyneGB - Wielka Brytania 1  190 28.99/100km 15.t
17844 Newcastle-upon-TyneGB - Wielka Brytania GdańskPL - Polska 1  191 22/100km 0.t
17678 GdańskPL - Polska Newcastle-upon-TyneGB - Wielka Brytania 2  132 28.99/100km 15.t
17677 SavonlinnaFI - Finlandia GdańskPL - Polska 1  311 36.08/100km 21.t
17676 KristiansandFI - Finlandia SavonlinnaFI - Finlandia 0.550 26.55/100km 4.t
17675 TurkuFI - Finlandia KristianstadFI - Finlandia 0.286 28.67/100km 14.t
17674 VarkausFI - Finlandia TurkuFI - Finlandia 0.425 28.47/100km 8.t
17673 KARSAMAKIFI - Finlandia VarkausFI - Finlandia 0.289 29.76/100km 9.t
17672 LoviisaFI - Finlandia KARSAMAKIFI - Finlandia 0.380 34.21/100km 24.t
17338 WyborgRU - Rosja LoviisaFI - Finlandia 0.286 51.4/100km 35.t
17337 MuonioFI - Finlandia WyborgRU - Rosja 1  120 29.46/100km 21.t
17335 GusiewRU - Rosja MuonioFI - Finlandia 1  688 29.03/100km 9.t
17334 RovaniemiFI - Finlandia GusiewRU - Rosja 1  450 29.24/100km 10.t
17333 VantaaFI - Finlandia RovaniemiFI - Finlandia 0.700 29.86/100km 21.t
17332 RadomPL - Polska VantaaFI - Finlandia 1  244 29.74/100km 20.t
17331 AndorraAND - Andora RadomPL - Polska 2  199 26.69/100km 14.t
17330 AlgecirasE - Hiszpania AndorraAND - Andora 1  205 33.53/100km 21.t
Historia Gracza