Profil Gracza PoCo5506

Informacje o PoCo5506 Ostanio widziany: 0:40 16-09-23

Firma: PoCoTrans(Zarząd)
Gotówka: 0€

Cięzarówka: Daf -Daf
Przebieg: 22  206km

Przejechane
Łącznie: 22  206km (Tras: 26)
Ten miesiąc: 1  725km (Tras: 3)
Dziś: 0km (Tras: 0)

Ostatnie 30 tras.
ID Trasa Dystans Srednie Waga
ID Trasa Dystans Srednie Waga
33448 RostockD - Niemcy NorymbergaD - Niemcy 0.941 26.99/100km 5.t
33447 JonkopingS - Szwecja RostockD - Niemcy 0.349 29.8/100km 5.t
33446 OlsztynPL - Polska JonkopingS - Szwecja 0.435 30.11/100km 5.t
31751 DuisburgD - Niemcy OlsztynPL - Polska 1  070 26.64/100km 16.t
31648 ValladolidE - Hiszpania DuisburgD - Niemcy 1  206 35.99/100km 19.t
30621 OlsztynPL - Polska ValladolidE - Hiszpania 1  651 29.56/100km 15.t
30550 ValmieraLV - Łotwa OlsztynPL - Polska 0.672 32.74/100km 14.t
30520 WilnoLT - Litwa ValmieraLV - Łotwa 0.374 30.75/100km 17.t
30518 BourgesF - Francja WilnoLT - Litwa 2  135 29.18/100km 19.t
30348 KatowicePL - Polska BourgesF - Francja 1  473 30.55/100km 18.t
30232 OlsztynPL - Polska KatowicePL - Polska 0.435 26.67/100km 12.t
30226 AberdeenGB - Wielka Brytania OlsztynPL - Polska 1  559 33.68/100km 19.t
30223 EdynburgGB - Wielka Brytania AberdeenGB - Wielka Brytania 0.240 40.42/100km 19.t
30215 OlsztynPL - Polska EdynburgGB - Wielka Brytania 1  334 27.44/100km 10.t
30168 BudapesztH - Węgry OlsztynPL - Polska 0.831 35.62/100km 19.t
30153 WrocławPL - Polska BudapesztH - Węgry 0.586 38.91/100km 19.t
30147 WinsenD - Niemcy WrocławPL - Polska 0.675 30.96/100km 21.t
30136 AberdeenGB - Wielka Brytania WinsenD - Niemcy 0.890 26.74/100km 5.t
30119 OlsztynPL - Polska AberdeenGB - Wielka Brytania 1  553 32.58/100km 17.t
30115 KatowicePL - Polska OlsztynPL - Polska 0.432 21.99/100km 0.t
30104 OlsztynPL - Polska KatowicePL - Polska 0.436 26.83/100km 5.t
30096 NorymbergaD - Niemcy OlsztynPL - Polska 0.941 26.99/100km 5.t
30091 RostockD - Niemcy NorymbergaD - Niemcy 0.608 25.33/100km 5.t
30090 JonkopingS - Szwecja RostockD - Niemcy 0.349 29.8/100km 5.t
30080 OlsztynPL - Polska JonkopingS - Szwecja 0.435 30.11/100km 5.t
30071 BerlinD - Niemcy OlsztynPL - Polska 0.596 33.56/100km 6.t
Historia Gracza
19:51 17-08-23 -> Utworzenie profilu