Profil Gracza migdal

Informacje o migdal Ostanio widziany: 18:26 24-09-23

Firma: Emoyeni Realna(Zarząd)
Gotówka: 330  590€

Cięzarówka: Daf -Daf
Przebieg: 18  836km

Przejechane
Łącznie: 96  685km (Tras: 100)
Ten miesiąc: 7  582km (Tras: 8)
Dziś: 1  487km (Tras: 1)

Ostatnie 30 tras.
ID Trasa Dystans Srednie Waga
ID Trasa Dystans Srednie Waga
34397 MariborSLO - Słowenia TulczaRO - Rumunia 1  487 30.26/100km 20.t
34167 GdańskPL - Polska MariborSLO - Słowenia 1  084 28.78/100km 24.t
34072 Burg Auf FehmarnD - Niemcy GdańskPL - Polska 0.876 23.17/100km 3.t
34010 Bielsko-BiałaPL - Polska Burg Auf FehmarnD - Niemcy 0.886 27.31/100km 24.t
33813 PoznańPL - Polska Bielsko-BiałaPL - Polska 0.300 32.67/100km 18.t
32515 SegedynH - Węgry PoznańPL - Polska 0.898 33.74/100km 22.t
32417 ŁuckUA - Ukraina SegedynH - Węgry 0.817 30.72/100km 20.t
32400 PskówRU - Rosja ŁuckUA - Ukraina 1  234 36.95/100km 20.t
29398 OrebroS - Szwecja PskówRU - Rosja 0.800 27.5/100km 5.t
29397 KristiansandN - Norwegia OrebroS - Szwecja 0.771 22.05/100km 0.t
28932 LipskD - Niemcy KristiansandN - Norwegia 0.962 28.07/100km 24.t
27889 KiloniaD - Niemcy LipskD - Niemcy 0.491 35.03/100km 24.t
27669 GenewaCH - Szwajcaria KiloniaD - Niemcy 1  103 24.93/100km 9.t
27547 KlagenfurtA - Austria GenewaCH - Szwajcaria 0.931 29.32/100km 9.t
27319 GdańskPL - Polska Klagenfurt Am WartherseePL - Polska 1  137 33.42/100km 21.t
26586 DyneburgLV - Łotwa GdańskPL - Polska 0.671 31.59/100km 12.t
26531 PoznańPL - Polska DynenurgLV - Łotwa 0.917 33.59/100km 22.t
26511 BiałystokPL - Polska PoznańPL - Polska 0.441 31.29/100km 22.t
26510 Targu MuresRO - Rumunia BiałystokPL - Polska 1  046 30.59/100km 12.t
26473 GrazA - Austria Targu MuresRO - Rumunia 1  046 30.59/100km 12.t
26472 GrazA - Austria Targu MuresRO - Rumunia 0.938 33.8/100km 18.t
24531 LuksemburgL - Luksemburg GrazA - Austria 0.930 30.43/100km 12.t
24417 BerlinD - Niemcy LuksemburgL - Luksemburg 0.740 27.84/100km 18.t
24341 KłajpedaLT - Litwa BerlinD - Niemcy 0.844 30.21/100km 9.t
24321 WarszawaPL - Polska KłajpedaLT - Litwa 0.611 30.11/100km 24.t
24232 DebrecenH - Węgry WarszawaPL - Polska 0.686 32.51/100km 18.t
24111 KatowicePL - Polska DobreczynH - Węgry 0.686 35.13/100km 20.t
23987 NorymbergaD - Niemcy KatowicePL - Polska 0.681 25.4/100km 10.t
23947 PoznańPL - Polska NorymbergaD - Niemcy 0.640 31.09/100km 16.t
23722 ŁuckUA - Ukraina PoznańPL - Polska 0.583 26.76/100km 9.t
Historia Gracza
21:08 27-03-23 -> Utworzenie profilu